Grundstück Exposés
Um detaillierte Informationen sowie Fotos und Panoramabilder des gewünschten Grundstücke zu sehen wählen Sie das entsprechende Grundstück aus.
Legende: R = Grundstück ist befristet reserviert für einen Kunden / VK = bereits verkauft
(Bei Interesse an reservierten Grundstücken rufen Sie uns bitte an.)
| Flurstück Nr. | Größe | qm-Preis | Gesamtpreis | |
| 62 | 724,00 qm | 46,00 € | 33.304,00 € | Details & Impressionen |
| 63 R | 635,00 qm | 46,00 € | 29.210,00 € | Details & Impressionen |
| 64 | 648,00 qm | 46,00 € | 29.808,00 € | Details & Impressionen |
| 65 | 721,00 qm | 46,00 € | 33.166,00 € | Details & Impressionen |
| 70 | 807,00 qm | 46,00 € | 37.122,00 € | Details & Impressionen |
| 74 | 793,00 qm | 46,00 € | 36.478,00 € | Details & Impressionen |
| 75 | 701,00 qm | 46,00 € | 32.246,00 € | Details & Impressionen |
| 76 | 589,00 qm | 46,00 € | 27.094,00 € | Details & Impressionen |
| 77 | 539,00 qm | 46,00 € | 24.794,00 € | Details & Impressionen |
| 78 | 882,00 qm | 46,00 € | 40.572,00 € | Details & Impressionen |
| 83 | 919,00 qm | 46,00 € | 42.274,00 € | Details & Impressionen |
| 84 | 847,00 qm | 46,00 € | 38.962,00 € | Details & Impressionen |
| 86 | 766,00 qm | 46,00 € | 35.236,00 € | Details & Impressionen |
| 96 | 766,00 qm | 48,00 € | 36.768,00 € | Details & Impressionen |
| 98 | 897,00 qm | 48,00 € | 43.056,00 € | Details & Impressionen |
| 103 | 867,00 qm | 48,00 € | 41.616,00 € | Details & Impressionen |
| 109 | 853,00 qm | 46,00 € | 39.238,00 € | Details & Impressionen |
| 111 | 703,00 qm | 46,00 € | 32.338,00 € | Details & Impressionen |
| 117 | 764,00 qm | 46,00 € | 35.144,00 € | Details & Impressionen |
| 120 | 641,00 qm | 46,00 € | 29.486,00 € | Details & Impressionen |
| 125 | 800,00 qm | 46,00 € | 36.800,00 € | Details & Impressionen |
| 126 R | 797,00 qm | 46,00 € | 36.662,00 € | Details & Impressionen |
| 129 | 1.024,00 qm | 46.00 € | 47.932,00 € | Details & Impressionen |
| 131 | 978,00 qm | 46,00 € | 44.988,00 € | Details & Impressionen |


